←Back to overview
Property · Hindlip
Property sales in Hindlip
2 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£425,000
Sales (12m)
2
Property types
4
Records on file
62
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Hindlip
The 62 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Semi-detached | 32 | £380,000 |
| Detached | 16 | £335,000 |
| Other | 9 | £250,000 |
| Terraced | 5 | £283,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Aug 2026 | Hindlip Lane, Hindlip | WR3 8SJ | Semi-detached | Freehold | £450,000 |
| 06 Nov 2025 | Court Farm Mews, Hindlip | WR3 8SS | Terraced | Freehold | £400,000 |
| 01 Aug 2025 | Sling Lane, Hindlip | WR3 8SN | Semi-detached | Freehold | £367,500 |
| 13 Feb 2025 | Smite Hill, Hindlip | WR3 8SZ | Semi-detached | Freehold | £730,000 |
| 01 Nov 2024 | Sling Lane, Hindlip | WR3 8SN | Detached | Freehold | £568,000 |
| 11 Oct 2024 | Sling Lane, Hindlip | WR3 8SN | Detached | Freehold | £475,000 |
| 23 Jun 2023 | Hindlip Lane, Hindlip | WR3 8SL | Detached | Freehold | £660,250 |
| 23 May 2023 | Hindlip Lane, Hindlip | WR3 8SJ | Semi-detached | Freehold | £280,600 |
| 03 Aug 2022 | Smite Hill, Hindlip | WR3 8SZ | Semi-detached | Freehold | £847,500 |
| 08 Apr 2022 | Smite Hill, Hindlip | WR3 8SZ | Other | Freehold | £133,000 |
| 05 Oct 2021 | Offerton Lane, Hindlip | WR3 8SX | Semi-detached | Freehold | £430,000 |
| 23 Sept 2021 | Pershore Lane, Hindlip | WR3 8SU | Semi-detached | Freehold | £460,000 |
| 05 Aug 2021 | Court Farm Cottage, Hindlip | WR3 8SS | Semi-detached | Freehold | £472,500 |
| 28 May 2021 | Court Farm Cottage, Hindlip | WR3 8SS | Semi-detached | Freehold | £425,000 |
| 12 Mar 2021 | Court Farm Cottage, Hindlip | WR3 8SS | Semi-detached | Freehold | £425,000 |
| 26 Feb 2021 | Smite Hill, Hindlip | WR3 8SZ | Semi-detached | Freehold | £605,000 |
| 17 Feb 2021 | Warriors Way, Hindlip | WR3 8ZE | Other | Leasehold | £4,830,000 |
| 24 Jul 2020 | Pershore Lane, Hindlip | WR3 8SU | Semi-detached | Freehold | £445,000 |
| 18 Jun 2020 | Court Farm Cottage, Hindlip | WR3 8SS | Other | Freehold | £200,000 |
| 23 Dec 2019 | Hindlip Lane, Hindlip | WR3 8SJ | Other | Freehold | £155,830 |
| 23 Oct 2019 | Hindlip Lane, Hindlip | WR3 8SL | Detached | Freehold | £350,000 |
| 28 Mar 2019 | Smite Hill, Hindlip | WR3 8SY | Detached | Freehold | £320,000 |
| 28 Sept 2018 | Warriors Way, Hindlip | WR3 8ZE | Other | Leasehold | £5,462,500 |
| 21 Feb 2018 | Woodside Cottages, Hindlip | WR3 8SS | Semi-detached | Freehold | £397,500 |
| 07 Dec 2017 | Sling Lane, Hindlip | WR3 8SN | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 30 Nov 2017 | Woodside Cottages, Hindlip | WR3 8SS | Terraced | Freehold | £283,000 |
| 17 Nov 2017 | Smite Hill, Hindlip | WR3 8SY | Detached | Freehold | £350,000 |
| 19 Oct 2017 | Hindlip Lane, Hindlip | WR3 8SJ | Other | Freehold | £11,750 |
| 04 Aug 2017 | , Hindlip | WR3 8SS | Other | Freehold | £250,000 |
| 24 Jan 2017 | Hindlip Lane, Hindlip | WR3 8SJ | Other | Freehold | £262,500 |
| 24 Jan 2017 | Hindlip Lane, Hindlip | WR3 8SJ | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 12 Jan 2017 | Woodside Cottages, Hindlip | WR3 8SS | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 22 Jul 2016 | Woodside Cottages, Hindlip | WR3 8SS | Semi-detached | Freehold | £365,000 |
| 22 Dec 2015 | Woodside Cottages, Hindlip | WR3 8SS | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 16 Dec 2015 | Woodside Cottages, Hindlip | WR3 8SS | Semi-detached | Freehold | £365,000 |
| 06 Oct 2014 | Smite Hill, Hindlip | WR3 8SZ | Semi-detached | Freehold | £380,000 |
| 23 May 2014 | Woodside Cottages, Hindlip | WR3 8SS | Other | Freehold | £480,000 |
| 25 Aug 2011 | Smite Hill, Hindlip | WR3 8SZ | Semi-detached | Freehold | £419,000 |
| 05 Aug 2011 | Hindlip Lane, Hindlip | WR3 8SJ | Semi-detached | Freehold | £298,000 |
| 01 Oct 2010 | Hindlip Lane, Hindlip | WR3 8SJ | Semi-detached | Freehold | £172,357 |
| 20 Dec 2007 | Smite Hill, Hindlip | WR3 8SY | Detached | Freehold | £335,000 |
| 24 Aug 2007 | Sling Lane, Hindlip | WR3 8SN | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| 12 Apr 2007 | Offerton Lane, Hindlip | WR3 8SX | Semi-detached | Freehold | £269,950 |
| 18 Jan 2007 | Hindlip Lane, Hindlip | WR3 8SJ | Detached | Freehold | £476,000 |
| 20 Jun 2006 | Smite Hill, Hindlip | WR3 8SZ | Semi-detached | Freehold | £417,000 |
| 14 Dec 2005 | Offerton Lane, Hindlip | WR3 8SX | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 23 Sept 2005 | , Hindlip | WR3 8ST | Semi-detached | Freehold | £175,000 |
| 23 Sept 2005 | , Hindlip | WR3 8ST | Semi-detached | Freehold | £195,000 |
| 17 Dec 2004 | Smite Hill, Hindlip | WR3 8SZ | Semi-detached | Freehold | £395,000 |
| 06 Jul 2004 | Smite Hill, Hindlip | WR3 8SY | Detached | Freehold | £435,000 |
| 21 May 2004 | Smite Hill, Hindlip | WR3 8SY | Detached | Freehold | £295,000 |
| 03 Jul 2003 | Smite Hill, Hindlip | WR3 8SZ | Detached | Freehold | £293,250 |
| 14 Mar 2003 | Smite Hill, Hindlip | WR3 8SZ | Detached | Freehold | £280,000 |
| 27 Feb 2001 | Pershore Lane, Hindlip | WR3 8SU | Semi-detached | Freehold | £155,000 |
| 24 Nov 2000 | Hindlip Lane, Hindlip | WR3 8SJ | Semi-detached | Freehold | £85,000 |
| 26 Mar 1999 | Hindlip Lane, Hindlip | WR3 8SJ | Semi-detached | Freehold | £110,000 |
| 12 Mar 1999 | Woodside Cottages, Hindlip | WR3 8SS | Terraced | Freehold | £70,000 |
| 30 Jul 1998 | Smite Hill, Hindlip | WR3 8SY | Detached | Freehold | £145,000 |
| 09 Apr 1998 | Smite Hill, Hindlip | WR3 8SY | Detached | Freehold | £98,000 |
| 22 Nov 1996 | , Hindlip | WR3 8SS | Detached | Freehold | £65,000 |
| 09 Feb 1996 | Hindlip Lane, Hindlip | WR3 8SL | Detached | Freehold | £154,500 |
| 08 Mar 1995 | Woodside Cottages, Hindlip | WR3 8SS | Terraced | Freehold | £40,000 |
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Hindlip. Crown copyright.